保育園給食管理ソフトウェア
シェアNo.1の株式会社アドム
CSP年間保守契約者の方には過去に開催したセミナーの動画や資料をご覧いただけます。
入口はこちら会場 | 大阪ガスショールーム「ハグミュージアム」5階 |
---|---|
参加人数 | 30 |
主催 | 株式会社アドム |
協力 | コメットカトウ |
会場 | ホテルJALシティ仙台 |
---|---|
参加人数 | 48 |
主催 | 株式会社アドム |
会場 | アワーズイン阪急 会議室 |
---|---|
参加人数 | A-D講座 各32 |
主催 | 株式会社アドム |
会場 | きゅりあん 品川区立総合区民会館(小ホール) |
---|---|
参加人数 | 264 |
主催 | 株式会社アドム |
会場 | 東京都台東保健所 |
---|---|
参加人数 | |
主催 | 東京都台東保健所 |
会場 | コメットカトウ東京支店 ショールーム |
---|---|
参加人数 | 各20 |
主催 | 株式会社アドム |
協力 | コメットカトウ |
会場 | 広島ガス株式会社技術研究所内「ブルー・ラボ」 |
---|---|
参加人数 | 20 |
主催 | 株式会社アドム |
協力 | コメットカトウ・マルトモ株式会社 |
会場 | 岐阜県保健所 |
---|---|
参加人数 | |
主催 | 岐阜県保健所 |
会場 | きゅりあん 品川区立総合区民会館(小ホール) |
---|---|
参加人数 | 320 |
主催 | 株式会社アドム |
会場 | ホテルクライトン新大阪 |
---|---|
参加人数 | 48 |
主催 | 株式会社アドム |
会場 | コメットカトウ東京支店 ショールーム |
---|---|
参加人数 | 24 |
主催 | 株式会社アドム |
協力 | コメットカトウ |
会場 | 品川区民会館 きゅりあん4F 調理実習室 |
---|---|
参加人数 | 36 |
主催 | 株式会社アドム |
協力 | マルトモ株式会社 |
会場 | ホシザキ東海株式会社 本社1階 |
---|---|
参加人数 | 25 |
主催 | 株式会社アドム |
協力 | ホシザキ東海 |
会場 | 八百治博多ホテル(福岡) |
---|---|
参加人数 | 48 |
主催 | 株式会社アドム |
会場 | クレオ大阪中央 |
---|---|
参加人数 | 20 |
主催 | 株式会社アドム |
会場 | きゅりあん 品川区立総合区民会館(小ホール) |
---|---|
参加人数 | 250 |
主催 | 株式会社アドム |
会場 | 東邦ガス岐阜ショールーム 会議室 |
---|---|
参加人数 | 33 |
主催 | 岐阜県栄養士会 |
会場 | きゅりあん 品川区立総合区民会館(小ホール) |
---|---|
参加人数 | 250 |
主催 | 株式会社アドム |
会場 | きゅりあん 品川区立総合区民会館(調理実習室) |
---|---|
参加人数 | 各25 |
主催 | 株式会社アドム |
会場 | 社会福祉法人吉野福祉会 大橋保育園 |
---|---|
参加人数 | |
主催 | 社会福祉法人吉野福祉 |
会場 | 愛知文京女子短期大学 |
---|---|
参加人数 | 20 |
主催 | 愛知文京女子短期大学 |
会場 | きゅりあん 品川区立総合区民会館(小ホール) |
---|---|
参加人数 | 200 |
主催 | 株式会社アドム |
会場 | 東京都品川区大井1-50-5 アワーズイン阪急(会議室) |
---|---|
参加人数 | 84 |
主催 | 株式会社アドム |
会場 | ホシザキ東海株式会社 本社1階 |
---|---|
参加人数 | 20 |
主催 | 株式会社アドム |
会場 | アドムキッチンスタジオ |
---|---|
参加人数 | 10 |
主催 | 株式会社アドム |
会場 | きゅりあん 品川区立総合区民会館(6F大会議室) |
---|---|
参加人数 | 72 |
主催 | 株式会社アドム |
会場 | 昭和大学(旗の台キャンパス) |
---|---|
参加人数 | |
主催 | 食物アレルギー研究会 |
会場 | 愛知文教女子短期大学 401教室 |
---|---|
参加人数 | 40 |
主催 | 愛知文教女子短期大学 |
会場 | 品川区立総合区民会館 きゅりあん 4階 |
---|---|
参加人数 | 25 |
主催 | 株式会社アドム |
会場 | ビッグハート出雲 島根県出雲市駅南町1丁目5 |
---|---|
参加人数 | |
主催 | 株式会社アドム |
会場 | ビッグハート出雲 島根県出雲市駅南町1丁目5 |
---|---|
参加人数 | |
主催 | 株式会社アドム |
会場 | アクロス福岡 福岡市中央区天神1丁目1番1号 財団法人 アクロス福岡 |
---|---|
参加人数 | |
主催 | 株式会社アドム |
会場 | 宮崎レマンホテル |
---|---|
参加人数 | |
主催 | 株式会社アドム |
会場 | 小樽港マリーナ 会議室 |
---|---|
参加人数 | |
主催 | 株式会社アドム |
会場 | 会場:I.S.O.横浜 |
---|---|
参加人数 | 30 |
主催 | 株式会社アドム |
会場 | ウィルあいち |
---|---|
参加人数 | 48 |
主催 | 株式会社アドム |
会場 | ハートピア京都 |
---|---|
参加人数 | 54 |
主催 | 株式会社アドム |
会場 | A.R.Kビル |
---|---|
参加人数 | 60 |
主催 | 株式会社アドム |
会場 | :新大阪丸ビル新館 |
---|---|
参加人数 | 60 |
主催 | 株式会社アドム |
会場 | 青葉カルチャーセンター |
---|---|
参加人数 | 80 |
主催 | 株式会社アドム |
会場 | SYDホール |
---|---|
参加人数 | 160 |
主催 | 株式会社アドム |
会場 | 京都市勧業館(みやこめっせ) |
---|---|
参加人数 | 50 |
主催 | フレーベル館 |
会場 | 大阪リバーサイドホテル |
---|---|
参加人数 | 200 |
主催 | フレーベル館 |
会場 | 千葉県労働福祉センター |
---|---|
参加人数 |
|
主催 | 千葉県社会福祉協議会 |
会場 | JALシティー仙台 |
---|---|
参加人数 | 80 |
主催 | 株式会社アドム |
会場 | こどもの城 |
---|---|
参加人数 | 120 |
主催 | 株式会社アドム |
会場 | 名古屋国際会議場 |
---|---|
参加人数 | 72 |
主催 | 株式会社アドム |
会場 | 福岡商工会議所 |
---|---|
参加人数 | 60 |
主催 | 株式会社アドム |
会場 | 京都市嵐山 京都栄養医療専門学校 |
---|---|
参加人数 |
|
主催 | 株式会社アドム |
会場 | 西枇杷島町給食センター |
---|---|
参加人数 |
|
主催 | 西春日井郡栄養士会 |
会場 | 京都市ふれあい会館 |
---|---|
参加人数 |
|
主催 | 京都市社会福祉協議会 |
会場 | 津島市厚生会館 |
---|---|
参加人数 |
|
主催 | 津島管内栄養士会 |
会場 | 兵庫県神戸市ホテルオークラ神戸 |
---|---|
参加人数 |
|
主催 | 株式会社アドム |
会場 | 東京品川区きゅりあん |
---|---|
参加人数 |
|
主催 | 株式会社アドム |
会場 | 名古屋女子文化短期大学 |
---|---|
参加人数 |
|
主催 | 株式会社アドム |
会場 | 和歌山市コガノイベイホテル |
---|---|
参加人数 |
|
主催 | 和歌山県民間保育連盟 |
会場 | 愛知県厚生年金会館 |
---|---|
参加人数 |
|
主催 | 愛知県民間保育協議会 |
会場 | 東邦ガスショールーム |
---|---|
参加人数 |
|
主催 | 愛知県自治体栄養士会 |
会場 | TKC群馬県情報サービスセンター |
---|---|
参加人数 |
|
主催 | TKC全国会 |
会場 | 名古屋市女性会館 |
---|---|
参加人数 |
|
主催 | 名古屋市民間保育連盟 |