スチコンモード表
スチームモード 100℃ | |||
カテゴリー | 材料・料理名 | 加熱時間(分) | |
下処理加熱 | ごぼう(煮物用) | 15 | |
れんこん(煮物用) | 15 | ||
冬だいこん(煮物用) | 20 | ||
たまねぎ(煮込み用) | 15 | ||
にんじん(煮込み用) | 15 | ||
じゃがいも(煮込み用) | 15 | ||
トマト(湯むき) | 3 | ||
ひじき・具材(水戻し後) | 5 | ||
こんにゃく・しらたき(アク抜き) | 5 | ||
豆腐(煮込み用) | 3 | ||
豆腐(炒め用) | 10 | ||
豆腐(和え物用) | 10 | ||
厚揚げ(油抜き) | 5 | ||
油揚げ(油抜き) | 4 | ||
和え物 | にんじん | 10~12 | |
ほうれん草 | 4~6 | ||
なばな | 6 | ||
チンゲン菜 | 6 | ||
こまつな | 8 | ||
はくさい | 5~8 | ||
キャベツ | 10~12 | ||
だいこん | 8 | ||
かぶ | 4 | ||
きゅうり | 4 | ||
もやし | 6 | ||
アスパラガス | 4 | ||
オクラ | 4 | ||
さやえんどう | 4 | ||
さやいんげん | 6~8 | ||
ピーマン | 12~15 | ||
コーン(粒) | 4 | ||
えのきだけ | 6 | ||
ちくわ | 6 | ||
切り干し大根(水戻し後) | 30 | ||
ひじき(水戻し後) | 8 | ||
カットわかめ(水戻し後) | 4 | ||
蒸し野菜 | スナップえんどう | 4~6 | |
そらまめ | 6 | ||
えだまめ | 10 | ||
とうもろこし | 10 | ||
ブロッコリー | 10~12 | ||
かぼちゃ | 15 | ||
じゃがいも | 15 | ||
さつまいも | 20~30 | ||
蒸し物 | 蒸し鶏(ささみ) | 10 | |
鶏団子鍋 | 25 | ||
鶏つくね | 10 | ||
しゅうまい | 10 | ||
餅米蒸し団子(真珠蒸し) | 20 | ||
蒸し魚 | 10 | ||
ゆで卵 | 16 | ||
野菜とろみあん | 18 | ||
蒸しパン | 12~15 | ||
コンビモード140℃(水蒸気量100%) | |||
カテゴリー | 材料・料理名 | 加熱時間(分) | |
下処理加熱 | おから(炒り) | 10~15 | |
干しえび(炒り) | 3 | ||
しらす干し(焼き) | 10~12 | ||
ひじき(炒め・油) | 10 | ||
みじん切りたまねぎ(炒め・油) | 15 | ||
煮物 | 肉と野菜の煮物(豚肉のすき焼き風煮物) | 20 | |
さばのみそ煮 | 20 | ||
おからの煮物(卯の花) | 35 | ||
かぼちゃの甘煮 | 15 | ||
野菜の煮びたし | 15 | ||
蒸し焼き | 鮭の蒸し焼き(味付け) | 10 | |
さつまいもの米粉焼き(磯辺さつまいも) | 15 | ||
焼き物 | 田つくり(小魚) | 10 | |
炊く | ごはん | 30 | |
コンビモード170℃(水蒸気量100%) | |||
カテゴリー | 材料・料理名 | スチーム 処理時間(分) |
加熱時間(分) |
煮物 | 肉のそぼろ煮 | ー | 10 |
肉じゃが | 15 | 10 | |
魚の煮つけ | ー | 10 | |
魚とにんじんの煮つけ | ー | 20 | |
さつまいもの甘煮(オレンジ煮) | ー | 20 | |
たけのこのおかか煮 | ー | 25 | |
野菜のトマト煮 | ー | 35 | |
凍り豆腐とにんじんの煮物 | 8 | 20 | |
切り干し大根の旨煮 | 15 | 20 | |
炒め物 | 豚肉の焼き(しょうが焼き・みそ焼き) | ー | 10 |
八宝菜 | 15 | 16 | |
マーボー豆腐(キッズマーボー) | 3 | 37 | |
炒り豆腐 | 10 | 12 | |
野菜炒め | ー | 14 | |
焼き物 | ミートローフ | ー | 20 |
松風焼き | ー | 20 | |
具入り肉団子 | ー | 15 | |
魚のホイル焼き | ー | 18 | |
コンビモード230℃(水蒸気量100%) | |||
カテゴリー | 材料・料理名 | スチーム 処理時間(分) |
加熱時間(分) |
煮物 | 根菜の煮物(筑前煮・田舎煮) | 15 | 20 |
大豆の煮物(やさい豆) | 15 | 25 | |
鶏肉のトマト煮 | ー | 25 | |
焼き物 | ハンバーグ | ー | 10 |
肉団子 | ー | 8 | |
鶏の照り焼き | ー | 6 | |
魚の焼き(素焼き、ごま焼き、衣焼き) | ー | 6~10 | |
焼きミニトマト | ー | 4 | |
焼きかぼちゃ | ー | 10 | |
ベイクドさといも(衣あり) | ー | 12 | |
ベイクドポテト | ー | 15 | |
焼きりんご | ー | 20 | |
チキンナゲット | ー | 10 | |
鶏のから揚げ | ー | 8 | |
魚の揚げ(竜田揚げ、衣揚げ) | ー | 5~8 | |
揚げ豆腐 | ー | 10 | |
揚げなす | ー | 10 |
食材の切り方や食材の個体差、時季など、また、ホテルパンに入れる分量によって加熱温度や時間は異なります。必要に応じて中心温度を確認してください。