しばらく使っていると、普通のレシピからスチコンレシピへの置き換えのコツがつかめてきます。
保育園でよく使用する料理の早見表です。
スチームモード100℃ | |||
カテゴリー | 材料・料理名 | 加熱時間(分) | |
下処理加熱 | ごぼう(煮物用) | 15 | |
れんこん(煮物用) | 15 | ||
冬だいこん(煮物用) | 20 | ||
たまねぎ(煮込み用) | 15 | ||
にんじん(煮込み用) | 15 | ||
じゃがいも(煮込み用) | 15 | ||
トマト(湯むき) | 3 | ||
ひじき・具材(水戻し後) | 5 | ||
こんにゃく・しらたき(アク抜き) | 5 | ||
豆腐(煮込み用) | 3 | ||
豆腐(炒め用) | 10 | ||
豆腐(和え物用) | 10 | ||
厚揚げ(油抜き) | 5 | ||
油揚げ(油抜き) | 4 | ||
和え物 | にんじん | 10~12 | |
ほうれん草 | 4~6 | ||
なばな | 6 | ||
チンゲン菜 | 6 | ||
こまつな | 8 | ||
はくさい | 5~8 | ||
キャベツ | 10~12 | ||
だいこん | 8 | ||
かぶ | 4 | ||
きゅうり | 4 | ||
もやし | 6 | ||
アスパラガス | 4 | ||
オクラ | 4 | ||
さやえんどう | 4 | ||
さやいんげん | 6~8 | ||
ピーマン | 12~15 | ||
コーン(粒) | 4 | ||
えのきたけ | 6 | ||
ちくわ | 6 | ||
切り干し大根(水戻し後) | 30 | ||
ひじき(水戻し後) | 8 | ||
カットわかめ(水戻し後) | 4 | ||
蒸し野菜 | スナップえんどう | 4~6 | |
そらまめ | 6 | ||
えだまめ | 10 | ||
とうもろこし | 10 | ||
ブロッコリー | 10~12 | ||
かぼちゃ | 15 | ||
じゃがいも | 15 | ||
さつまいも | 20~30 | ||
蒸し物 | 蒸し鶏(ささみ) | 10 | |
鶏団子鍋 | 25 | ||
鶏つくね | 10 | ||
しゅうまい | 10 | ||
餅米蒸し団子(真珠蒸し) | 20 | ||
蒸し魚 | 10 | ||
ゆで卵 | 16 | ||
野菜とろみあん | 18 | ||
蒸しパン | 12~15 | ||
コンビモード140℃(水蒸気量100%) | |||
カテゴリー | 材料・料理名 | 加熱時間(分) | |
下処理加熱 | おから(炒り) | 10~15 | |
干しえび(炒り) | 3 | ||
しらす干し(炒り) | 10~12 | ||
ひじき(炒め・油) | 10 | ||
みじん切りたまねぎ(炒め・油) | 15 | ||
煮物 | 肉と野菜の煮物(豚肉のすき焼き風煮物) | 20 | |
さばのみそ煮 | 20 | ||
おからの煮物(卯の花) | 35 | ||
かぼちゃの甘煮 | 15 | ||
野菜の煮びたし | 15 | ||
蒸し焼き | 鮭の蒸し焼き(味付け) | 10 | |
さつまいもの米粉焼き(磯辺さつまいも) | 15 | ||
焼き物 | たつくり(小魚) | 10 | |
炊く | ごはん | 30 | |
コンビモード170℃(水蒸気量100%) | |||
カテゴリー | 材料・料理名 | スチーム処理(分) | 加熱時間(分) |
煮物 | 肉そぼろ | – | 10 |
肉じゃが | 15 | 10 | |
魚の煮つけ | – | 10 | |
魚とにんじんの煮つけ | – | 20 | |
さつまいもの甘煮(オレンジ煮) | – | 20 | |
たけのこのおかか煮 | – | 25 | |
野菜のトマト煮 | – | 35 | |
凍り豆腐とにんじんの煮物 | 8 | 20 | |
切り干し大根の旨煮 | 15 | 20 | |
炒め物 | 豚肉の焼き(しょうが焼き・みそ焼き) | – | 10 |
八宝菜 | 15 | 16 | |
マーボー豆腐(キッズマーボー) | 3 | 37 | |
炒り豆腐 | 10 | 12 | |
野菜炒め | – | 14 | |
焼き物 | ミートローフ | – | 20 |
松風焼き | – | 20 | |
具入り肉団子 | – | 15 | |
魚のホイル焼き | – | 18 | |
コンビモード230℃(水蒸気量100%) | |||
カテゴリー | 材料・料理名 | スチーム処理(分) | 加熱時間(分) |
煮物 | 根菜の煮物(筑前煮・田舎煮) | 15 | 20 |
大豆の煮物(やさい豆) | 15 | 25 | |
鶏肉のトマト煮 | – | 60 | |
焼き物 | ハンバーグ | – | 10 |
肉団子 | – | 8 | |
鶏の照り焼き | – | 6 | |
魚の焼き(素焼き・ごま焼き・衣焼き) | – | 6~10 | |
焼きトマト | – | 4 | |
焼きかぼちゃ | – | 10 | |
ベイクドさといも(衣あり) | – | 12 | |
ベイクドポテト | – | 15 | |
焼きりんご | – | 20 | |
揚げ物 | チキンナゲット | – | 10 |
鶏のから揚げ | – | 8 | |
魚の揚げ(竜田揚げ・衣揚げ) | – | 5~8 | |
揚げ豆腐 | – | 10 | |
揚げなす | – | 10 |
給食では、ご使用できないかと思いますが、個人的には、温泉卵(スチーム68℃ 30分)がとてもお気に入りです。 お世話になっているご近所の方々に配っても大変喜ばれます。
(2020年5月更新)